Сегодня завершился 4-ый этап Регулярного рейтингового турнира города Уфы.
Всего в турнире приняло участие 10 человек. Хочется отметить рекордное количество новичков: сегодня их было аж трое, вследствие чего, игроков разделили на три группы Мак-Магона. Первое место, уже традиционно, занял Ян Тунюань 4 дан, второе место занял Прядильщиков Cтанислав, третье - Маркова Мария.
Всего в турнире приняло участие 10 человек. Хочется отметить рекордное количество новичков: сегодня их было аж трое, вследствие чего, игроков разделили на три группы Мак-Магона. Первое место, уже традиционно, занял Ян Тунюань 4 дан, второе место занял Прядильщиков Cтанислав, третье - Маркова Мария.
Полная таблица турнира доступна на официальном сайте Российской Федерации Го
N | Игрок | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ян Тунюань | 2435 | 2 | = | 5+ | 4+ | 4½ | 5½ | 5½ | 1 |
2 | Прядильщиков Станислав | 1849 | 2 | 3+ | 4- | 5+ | 4 | 9½ | 6 | 2 |
3 | Маркова Мария | 1775 | 2 | 2- | 7+ | 6+ | 4 | 8 | 4 | 3 |
4 | Ишмаев Ринат | 1831 | 2 | = | 2+ | 1- | 3½ | 8½ | 4 | 4 |
5 | Чикуров Александр | 1237 | 1 | 6+ | 1- | 2- | 2 | 10½ | 2 | 5 |
6 | Прядильщиков Виктор | 1402 | 1 | 5- | 9+ | 3- | 2 | 7 | 1 | 6 |
7 | Закиров Радик | 400 (ЭО) | 0 | 8+ | 3- | 10+ | 2 | 6 | 2 | 7 |
8 | Ширшин Антон | 39 | 0 | 7- | 10+ | 9+ | 2 | 3 | 1 | 8 |
9 | Доронин Иван | 300 (ЭО) | 0 | 10+ | 6- | 8- | 1 | 4 | 0 | 9 |
10 | Надршин Данил | 0 (ЭО) | 0 | 9- | 8- | 7- | 0 | 5 | 0 | 10 |
Фотографии с турнира выложены в нашей группе Вконтакте.